索引号: | bxszfhcxjsj-2020-00117 | 发布机构: | 本溪市住房和城乡建设局 |
信息名称: | 本溪市住建局2019年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2020-08-11 | 成文日期: | 2020-08-11 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市住建局2019年度部门决算
附件2
2019年市直部门决算公开参考文本
本溪市住建局2019年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任,拟订住房保障相关政策并指导实施,拟订保障性住房规划及政策,参与保障性住房资金安排有关工作,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
(二)承担推进住房制度改革的责任,拟订住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划并指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(三)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织拟订市工程建设技术标准和定额,组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。
(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。配合指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记和个人住房信息系统建设。
(五)负责城市房屋室装饰装修行业、商品房住宅专项维修资金的管理。负责全市国有直管房产的管理、租赁和维修服务工作的指导和监督。负责城市国有土地上房屋安全鉴定,组织城市危险房屋普查,指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理,提出撒离避险和征收改造建议。负责对全市物业行业管理工作的指导和监督,负责组织指导实施住宅区管理和环境综合整治工作。负责全市城市供暖行业管理工作,参与制定供暖政策并监督执行,编制和组织实施城市供热专项规划,对供暖企业进行资质审查。
(六)指导全市建筑活动并规范建筑市场,指导、监督房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施,组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施,组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。
(七)拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市建设规划编制并监督实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,指导城市规划区的绿化工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
(八)拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇规划监督检查及全省重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。
(九)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
(十)承担建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目.
(十二)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作,管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合作,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
(十三)负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和市政府规章(草案);负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作;负责制定全市城市管理综合行政执法工作方案,组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研,提出完善全市城市管理综合行政执法体制的意见和措施;负责全市重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核;指导各区的综合行政执法工作;负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作,指导各区城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作;组织查处住房城乡建设领域重大案件。
(十四)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的方针政策、法律、法规,起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章;制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
(十五)制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划,会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施,负责城市地下防护空间的规划、建设与管理,开发利用人民防空资源;指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作,负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作;制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理,组织协调通信保障工作。
(十六)负责人民防空行政执法工作,组织开展人民防空宣传教育工作,检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作;负责人防指挥所的管理、维护、使用,负责人防工程平战结合管理工作,组织人防战备值班;负责人民防空科学技术研究与成果应用工作;负责管理人民防空经费、物质和国有资产.
(十七)承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。
(十八)负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十)职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业负责相关职责,推进建筑产业现代化工作。
(二十一)有关职责分工。
关于污水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市住房和城乡建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪市住房和城乡建设局机关
2.本溪市城市建设服务中心
3.本溪市城市运行服务中心
4.本溪市住房保障服务中心
5.本溪市城市管理综合执法支队
6.本溪市人防指挥中心
第二部分 本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表
辽宁省本溪市住房和城乡建设局(本级)2019预算公开.xls
<
封面代码 | |
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 2019年度 金额单位: |
单位名称 | 辽宁省本溪市住房和城乡建设局 |
单位负责人 | 董培峥 |
财务负责人 | 孟兢 |
填表人 | 张楠 |
电话号码(区号) | 024 |
电话号码 | 44521368 |
分机号 | |
单位地址 | 辽宁省本溪市明山区峪明路336栋 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | MB1575092 |
邮政编码 | 117000 |
财政预算代码 | 313 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 明山区 |
单位基本性质 | |
单位执行会计制度 | |
预算管理级次 | 地(市)级 |
隶属关系 | 本溪市 |
部门标识代码 | 住房和城乡建设部 |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | 新增单位 |
上年代码 | |
报表类型 | 叠加汇总表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 |
<
2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 73,497.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,542.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 3.20 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,270.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 55,240.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 387.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 850.62 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,336.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 53 | 126.00 | ||
23 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 73,497.70 | 本年支出合计 | 55 | 64,788.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 257.93 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 257.93 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 8,967.23 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 73,755.63 | 总计 | 62 | 73,755.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
<
2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 73,497.70 | 73,497.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,541.98 | 1,541.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,539.97 | 1,539.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 310.85 | 310.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,057.29 | 1,057.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171.83 | 171.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,403.13 | 2,403.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,403.13 | 2,403.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 255.99 | 255.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,881.75 | 1,881.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.10 | 241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 55,462.06 | 55,462.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,786.21 | 9,786.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5,501.17 | 5,501.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 552.77 | 552.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,628.76 | 3,628.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,815.91 | 30,815.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,815.91 | 30,815.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14,780.53 | 14,780.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,780.53 | 14,780.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 266.03 | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 266.03 | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 131.03 | 131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 881.96 | 881.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21503 | 建筑业 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150301 | 行政运行 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 839.12 | 839.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 839.12 | 839.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,281.55 | 12,281.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11,481.26 | 11,481.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 5,266.12 | 5,266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 5,032.34 | 5,032.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 428.31 | 428.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 754.49 | 754.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 800.29 | 800.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 775.90 | 775.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
<
2019年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 64,788.40 | 17,287.62 | 47,500.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,542.42 | 1,541.98 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,540.41 | 1,539.97 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 310.85 | 310.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,057.29 | 1,057.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 172.27 | 171.83 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,270.71 | 2,270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,270.71 | 2,270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 255.99 | 255.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,765.22 | 1,765.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.21 | 225.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 55,240.83 | 11,681.16 | 43,559.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,663.10 | 6,875.99 | 2,787.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5,377.50 | 5,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 552.77 | 84.54 | 468.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,629.32 | 1,310.44 | 2,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,717.91 | 142.91 | 30,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,717.91 | 142.91 | 30,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14,780.41 | 4,582.85 | 10,197.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,780.41 | 4,582.85 | 10,197.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 387.87 | 142.87 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 387.87 | 142.87 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 142.87 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 850.62 | 850.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21503 | 建筑业 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150301 | 行政运行 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 807.78 | 807.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 807.78 | 807.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,336.77 | 800.29 | 3,536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,536.48 | 0.00 | 3,536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,136.19 | 0.00 | 1,136.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,817.34 | 0.00 | 1,817.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 355.71 | 0.00 | 355.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 800.29 | 800.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 775.90 | 775.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
<
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73,497.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,542.42 | 1,542.42 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,270.71 | 2,270.71 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 55,240.82 | 55,240.82 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 387.87 | 387.87 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 850.62 | 850.62 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 4,336.77 | 4,336.77 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | ||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 73,497.70 | 本年支出合计 | 53 | 64,788.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 257.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,967.23 | 8,967.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 257.93 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 73,755.63 | 总计 | 58 | 73,755.63 | 73,755.63 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
<
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 257.93 | 17.73 | 240.20 | 73,497.70 | 17,558.26 | 55,939.45 | 64,788.40 | 17,287.62 | 47,500.79 | 8,967.23 | 288.37 | 8,678.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 120.03 | 0.00 | 120.03 | 1,541.98 | 1,541.98 | 0.00 | 1,542.42 | 1,541.98 | 0.44 | 119.59 | 0.00 | 119.59 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
