本溪市住房和城乡建设局2019年度 政府信息公开工作报告
本溪市住房和城乡建设局2019年度政府信息公开工作报告
按照《本溪市人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》要求,我局对政务公开工作进行了全面梳理和总结,现将政务公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主要领导高度重视政务公开工作,按照机构改革后的实际情况,重新调整了政务公开工作领导小组,住建局局长董培峥任组长,分管局长任副组长,下设办公室负责具体业务指导工作,主要领导亲自部署政务公开工作。
(二)积极开展宣传工作。市住建局领导对“5.15”政务公开日活动非常重视,结合市住建局工作实际,组织制定了本溪市住房和城乡建设局关于印发《2019年“5.15政务公开日”活动方案》(本住建发[2019]69号)。局领导在公开日前组织相关部门召开专题会议进行工作部署,就“广场宣传活动”明确了牵头责任部门和参与单位,做到措施到位、人员到位,确保了市住建局政务公开日系列活动的顺利开展。活动当天市住建局副局长王忠远亲自到活动现场进行指导。活动当天,设置宣传板,发放《辽宁省政务公开工作规定》、《辽宁省优化营商环境条例》、《辽宁省开展“办事难”问题专项整治工作方案》,现场解答群众政策咨询,安排专门的礼仪工作人员,引导前来咨询的群众提供更专业周到的服务。多角度、深层次,广泛宣传,使广大百姓了解政府工作,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。活动当天征求意见7条、现场答复群众咨询为13件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 8 | 497 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 14 | |||
行政强制 | 9 | 1 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 0.15万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然在政府信息公开工作的诸多方面取得了较大的进步,但按照国家、省、市的相关需求还存在差距,一是管理体制尚需进一步理顺;二是专业技术人才短缺;三是一些部门的信息公开意识有待提高。2020年,我局将整合职能,理顺体制;积极争取引进信息专业技术人才;加大政务信息公开法规宣传力度,按照政务公开工作要求,扎实做好政务公开工作,不断提高政府信息公开工作规范化、完善化、常态化水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
本溪市住房和城乡建设局
2020年1月10日
扫一扫在手机打开当前页