本溪市数字化城管简报 (2019年1月1日至12月31日)
本溪市数字化城管简报
(2019年1月1日至12月31日)
2019年1月1日至12月31日,全年数字化城管上报1664件,其中监督员上报案件1573件,市民通软件上报91件,数字化指挥中心共立案派遣1510件(154件为不符合立案标准的和监督员与市民重复上报的案件),共结案1278件,动态实时结案率为84.64%(结案率以本年发生结案案件数量为基准计算)。其中派往市住建局886件,结案811件,结案率91.53%;派往明山区政府接收案件405件,结案288件,结案率71.11%;平山区政府接收案件93件,结案77件,结案率82.80%;溪湖区政府接收案件92件,结案84件,结案率91.30%;市公安局接收案件14件,结案1件,结案率7.14%;市民政局接收案件6件,结案6件,结案率100.00%;市水务局接收案件4件,结案4件,结案率100.00%;市交通局接收案件4件,结案4件,结案率100.00%;市电业局接收案件2件,结案2件,结案率100.00%;市环保局接收案件2件,结案0件;市工信局接收案件2件,结案1件,结案率50.00%。未办结的案件里包括延期案件、处理结果不符合结案标准返工的案件和正在处理的案件等。
主管部门(二级派遣)
序号 | 部门 | 接收数量 | 反馈数量 | 返工数量 | 结案数量 | 动态实时结案率 |
1 | 本溪市住建局 | 886 | 766 | 104 | 811 | 91.53% |
2 | 明山区政府 | 405 | 294 | 22 | 288 | 71.11% |
3 | 平山区政府 | 93 | 63 | 12 | 77 | 82.80% |
4 | 溪湖区政府 | 92 | 78 | 5 | 84 | 91.30% |
5 | 本溪市公安局 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7.14% |
6 | 本溪市民政局 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
7 | 本溪市水务局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
8 | 本溪市交通局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
9 | 本溪市环保局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 本溪市工信局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
11 | 本溪市电业局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
12 | 本溪市邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三级责任单位
序号 | 部门 | 接收数量 | 反馈数量 | 按期反馈数量 | 返工数量 | 结案数量 | 按期反馈率 | 返工率 | 动态实时 结案率 |
1 | 住建局设施所 | 480 | 431 | 410 | 47 | 433 | 85.42% | 9.79% | 90.21% |
2 | 明山区住建局 | 169 | 167 | 166 | 19 | 154 | 98.22% | 11.24% | 91.12% |
3 | 住建局房产管理中心 | 113 | 112 | 110 | 29 | 117 | 97.35% | 25.66% | 103.54% |
4 | 住建局排水所 | 87 | 87 | 76 | 3 | 91 | 87.36% | 3.45% | 104.60% |
5 | 明山区执法大队 | 79 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2.53% | 0.00% | 7.59% |
6 | 溪湖区住建局 | 75 | 66 | 65 | 4 | 67 | 86.67% | 5.33% | 89.33% |
7 | 明山区明山街道办事处 | 64 | 62 | 57 | 1 | 60 | 89.06% | 1.56% | 93.75% |
8 | 住建局环卫所 | 54 | 54 | 48 | 8 | 61 | 88.89% | 14.81% | 112.96% |
9 | 住建局综合执法支队 | 36 | 17 | 12 | 7 | 19 | 33.33% | 19.44% | 52.78% |
10 | 平山区住建局 | 28 | 26 | 26 | 3 | 29 | 92.86% | 10.71% | 103.57% |
11 | 明山区北地街道办事处 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
12 | 住建局绿化所 | 23 | 23 | 23 | 1 | 25 | 100.00% | 4.35% | 108.70% |
13 | 住建局市政设施建设服务中心 | 22 | 21 | 21 | 3 | 25 | 95.45% | 13.64% | 113.64% |
14 | 住建局房产110抢修部 | 16 | 13 | 3 | 0 | 4 | 18.75% | 0.00% | 25.00% |
15 | 住建局供暖科 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
16 | 明山区城建中心 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 住建局物业部 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
18 | 平山区综合执法大队 | 12 | 12 | 12 | 3 | 16 | 100.00% | 25.00% | 133.33% |
19 | 明山区新明街道办事处 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10 | 83.33% | 8.33% | 83.33% |
20 | 明山区金山街道办事处 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 100.00% | 18.18% | 100.00% |
21 | 溪湖区城管执法部门 | 10 | 9 | 8 | 1 | 13 | 80.00% | 10.00% | 130.00% |
22 | 住建局垃圾处置部 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 明山区高峪街道办事处 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 42.86% | 0.00% | 42.86% |
24 | 平山区永丰商贸管委会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 平山区站前街道办事处 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.00% | 20.00% | 40.00% |
26 | 本溪市本煤房产管理服务中心 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 75.00% | 50.00% | 75.00% |
27 | 水务局辽东水务集团 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
28 | 住建局园林所 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 133.33% |
29 | 平山区工人街道办事处 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
30 | 平山区千金街道办事处 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
31 | 明山区东兴街道办事处 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 0.00% | 33.33% |
32 | 平山区环保局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
33 | 平山区崔东街道办事处 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
34 | 平山区东明街道办事处 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
35 | 平山区平山街道办事处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
36 | 明山区卧龙街道办事处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
37 | 本溪市人防工程执法监察队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00% | 100.00% | 200.00% |
本溪市数字化城市管理指中心
2020年12月31日